Comarcas Ativas
| Amargosa | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3634-1171 / 1296 / 1016 |
| Anagé | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3435-2159 / 2716 |
| Barra do Choça | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3436-1060 / 1275 / 2066 |
| Belmonte | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3287-2521 / 2523 / 2524 |
| Belo Campo | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3437-2206 / 2054 / 2150 |
| Buerarema | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3237-1423 / 1424 / 2454 |
| Cachoeira | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3425-1460 |
| Camacan | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3283-1906 / 2013 / 1004 |
| Candeias | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (71) 3601-1626 / 1010 / 2762 / 2746 |
| Castro Alves | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3522-1512 / 1383 |
| Catu | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (71) 3641-2117 |
| Conceição do Almeida | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3229-2201 / 2047 / 2202 |
| Conceição do Jacuípe | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3243-2541 / 2636 / 2411 |
| Conde | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3429-1142 / 1143 / 1371 |
| Coração de Maria | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3429-1142 / 1143 / 1371 |
| Cruz das Almas | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3261-2483 / 1792/ 2870 / 4011 |
| Dias D'Ávila | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (71) 3625-2035 / 1267 |
| Entre Rios | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3420-2319 / 2341 |
| Esplanada | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3427-1521 / 1522 / 1696 |
| Governador Mangabeira | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3638-2136 / 2020 / 2022 / 2940 / 1696 |
| Inhambupe | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3431-2218 / 2013 |
| Irará | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3247-2081 / 2527 / 2209 / 2082 / 2295 / 3261 |
| Itaparica | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (71) 3682-1026 / 2090 |
| Itapicuru | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3430-2150 / 2152 / 2154 |
| Jaguaquara | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3534-1025 / 3620 / 2209 / 2009 |
| Laje | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3662-2182 / 2195 / 2335 / 2666 |
| Maracás | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3533-2075 / 2306 / 2333 |
| Maragogipe | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3526-1311 / 1312 |
| Mata de São João | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (71) 3635-1303 / 1643 / 1576 / 1957 |
| Muritiba | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3424-2511 / 2512 / 3271 |
| Mutuípe | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3635-2273 / 1779 / 2286 |
| Nazaré | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3636-2710 / 2149 |
| Nova Soure | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3437- 2288 / 2289 / 2461 |
| Olindina | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3436-1030 / 1213 / 2183 |
| Pojuca | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (71) 3645-2244 |
| Rio Real | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3426-1105 / 1624 / 1408 |
| Santa Bárbara | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3236-1158 / 1160 / 1482 |
| Santa Inês | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3536-1101 / 1171 / 1200 / 1870 |
| Santa Teresinha | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3639-2147 / 2166 |
| Santo Amaro | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3241-2114 / 2115 / 5310 / 2114 |
| Santo Estevão | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3245- 1130 / 1561 / 1471 / 1397 / 2154 |
| São Felipe | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3628-2176 / 2116 |
| São Félix** | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3438-4516 / 4517 |
| São Francisco do Conde | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (71) 3651-1078 / 1455 / 1467 |
| São Gonçalo dos Campos | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3246-1081 / 1082 / 1222 / 3211 |
| São Sebastião do Passé | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (71) 3655-1304 |
| Sapeaçu | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3627-2244 / 2245 / 2280 / 2348 |
| Taperoá | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3664-1136 / 1376 / 1461 / 1644 |
| Terra Nova | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3238-2032 / 2123 / 2141 / 2685 |
| Ubaíra | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3544-2098 / 2256 / 2387 / 2255 |
| Andaraí | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3335-2108 / 2094 |
| Baianópolis | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3617-2154 / 2165 / 2296 |
| Barra | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3662-2279 / 2037 / 2036 |
| Barra da Estiva | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3450-1030 / 1634 |
| Caculé | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3455-1410 / 1411 |
| Caetité | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3454-1911 / 3515 |
| Carinhanha | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3485-2192 / 2122 |
| Casa Nova | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3536-2129 / 2306 / 3592 / 2111 |
| Côcos | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3489-1117 / 1296 |
| Condeúba | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3445-2111 / 2110 / 2112 |
| Coribe | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3480-2161 / 2354 / 2591 |
| Correntina | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3488-2154 / 2845 |
| Cotegipe | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3621-2107 / 2491 / 2492 |
| Formosa do Rio Preto | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3616-2129 / 2838 |
| Gentio do Ouro | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3637-2144 / 2125 / 2209 / 2144 |
| Ibotirama | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3698-1521 / 3698 / 3308 |
| Igaporã | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3460-1006 / 1137 / 1159 / 1386 |
| Ituaçu | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3415-2057 |
| Jacaraci | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3466-2101 / 2145 / 2146 / 2009 / 2119 / 2117 / 2346 |
| Livramento de Nossa Senhora | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3444-2311 / 1458 / 2313 / 2178 |
| Luís Eduardo Magalhães | 2ª Região | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3639-0684 / 0683 (77) 3628-8200 |
| Macaúbas | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3473-1304 / 2212 / 2473 / 2474 |
| Oliveira dos Brejinhos | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3642-2178 / 2188 / 2192 / 2223 |
| Palmas de Monte Alto | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3662-2206 / 2284 / 2445 / 2702 |
| Paramirim | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3471-2231 / 2154 / 3171 / 3185 |
| Piatã | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3479-2102 / 2158 |
| Pilão Arcado | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3534-2181 / 2628 / 2765 |
| Presidente Jânio Quadros | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3492-2132 / 2305 |
| Remanso | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3535-1341 / 1163 |
| Riachão das Neves | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3624-2262 |
| Riacho de Santana | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3457-2159 / 2562 |
| Santa Maria da Vitória | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3483-1478 / 1296 / 5145 |
| Santa Rita de Cássia | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3625-1104 / 1513 |
| Santana | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3484-2357 / 2172 / 2483 |
| São Desidério | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3623-2372 / 2102 |
| Seabra | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3331-1510 / 2138 / 4242 / 4243 |
| Sento Sé | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3537-2244 / 2247 / 2726 |
| Serra Dourada | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3686-2222 / 2619 |
| Sobradinho | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3538-2321 / 3046 |
| Tanhaçu | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3459-1115 / 1007 / 1347 |
| Tanque Novo | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3695-1322 / 1366 / 1716 |
| Tremedal** | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3494-2153 / 2389 / 2122 |
| Urandi | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3456-2113 / 2180 / 2320 |
| Xique-Xique | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3661-2151 / 1644 |
| Amélia Rodrigues | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3242-2318 / 2046 |
| Antas | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3277-1248 |
| Araci | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3266-2105 / 2332 |
| Barra do Mendes | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3654-1116 / 1118 / 1877 |
| Campo Formoso | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3645-1459 / 1597 / 2001 |
| Canarana | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3656-2207 / 2107 / 2145 |
| Cansanção | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3274-1018 |
| Capela do Alto Alegre | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3690-2156 / 2327 |
| Capim Grosso | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3651-1444 |
| Central | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3655-1126 |
| Chorrochó | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3477-2169 / 2178 |
| Cícero Dantas | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3278-2230 / 2218 / 2356 / 2387 |
| Cipó | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3435-1084 / 1223 |
| Conceição do Coité | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3262-1557 / 1794 / 3286 / 3861 |
| Curaçá | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3531-1119 / 1359 |
| Euclides da Cunha | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3271-2052 / 2054 / 2057 / 2064 / 2070 / 2080 |
| Iaçu | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3325-2112 / 3113 / 2082 / 2221 |
| Ipirá | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3254-4600 / 1287 / 1975 / 3696 / 3697 / 1530 / 1483 / 4630 |
| Iraquara | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3364-2220 |
| Itaberaba | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3251-1919 / 2509 / 1616 / 1066 / 1504 |
| Itiúba | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3546-1134 / 1201 / 1212 |
| Jaguarari | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3619-2227 / 2182 / 2228 / 2537 |
| Jeremoabo | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3203-2283 / 2386 / 2261 |
| João Dourado | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3668-1114 / 1892 / 1113 |
| Lapão | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3657-1114 / 1330 / 1837 / 1181 |
| Lençóis | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3334-1181 / 1191 / 1967 |
| Mairi | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3632-3355 / 3338 |
| Miguel Calmon | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3627-2375 / 2004 / 2301 |
| Monte Santo | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3275-1178 / 1180 / 1299 / 1814 / 1250 |
| Morro do Chapéu | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3653-2120 / 2889 |
| Mundo Novo | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (74) 3626-2061 / 2022 / 3055 |
| Paripiranga | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3279-2159 / 2189 / 2153 |
| Pindobaçú | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3548-2109 / 2110 / 2184 |
| Piritiba | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3628-2213 / 2192 / 2220 / 2467 |
| Queimadas | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3644-1893 / 1201 |
| Retirolândia | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3202-1184 / 1189 / 1179 |
| Riachão do Jacuípe | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3264-2523 |
| Ribeira do Pombal | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3276-1423 / 1044 / 1385 / 2236 / 2377 / 2387 / 2673 |
| Ruy Barbosa | 2ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3252-1211 / 1210 / 1214 / 1244 / 2647 |
| SantaLuz | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3265-2343 / 2309 / 3489 |
| Saúde | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3633-2247 / 2249 / 2348 |
| Serrinha | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3273-2901 |
| Teofilândia | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3268-2144 / 2328 / 2911 |
| Tucano | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3272-2105 |
| Uauá | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (74) 3673-1123 / 1860 |
| Utinga | 2ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3337-1014 |
| Valente | 3ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (75) 3263-2281 / 2367 |
| Camamu | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (75) 3654-2318 |
| Canavieiras | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3284-1570 / 1393 / 1538 |
| Cândido Sales | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3438-1174 / 2398 / 2035 |
| Caravelas | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3297-1314 / 1310 / 1313 |
| Coaraci | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3241-1221 / 1933 / 2918 / 2996 / 1224 / 1222 |
| Encruzilhada | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3439-2130 / 2140 |
| Gandu | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3254-1622 / 1211 / 1611 / 1145 / 1205 |
| Guaratinga | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3277-2273 |
| Ibicaraí | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3242-1612 / 1332 / 1882 / 2736 / 1626 / 1523 |
| Ibirapuã | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3290-2189 / 2402 / 2402 / 2485 |
| Ibirataia | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3537-2247 / 2252 |
| Iguaí | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3271-2310 / 2851 / 3334 / 2311 |
| Ipiaú | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3531-3152 / 1020 / 3692 / 3730 / 5092 |
| Itabela | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3270-2187 / 2142 / 2286 |
| Itacaré | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3251-2158 / 2346 / 2974 |
| Itagibá | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3244-2124 / 2108 / 2195 |
| Itajuípe | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3238-1821 / 1824 / 2982 / 1479 / 1822 |
| Itamarajú | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (73) 3294-3466 / 2794 / 3247 |
| Itambé | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3432-1023 / 1024 / 1746 |
| Itanhém | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3295-2181 / 2182 / 3162 |
| Itapetinga | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3261-3511 / 3286 |
| Itarantim | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3266-2322 / 2209 |
| Itororó | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3265-1616 / 1617 / 1615 |
| Ituberá | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3256-2495 / 2514 / 2419 |
| Jitaúna | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3535-2170 / 2035 / 2109 |
| Macarani | 3ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3274-2057 / 2111 / 3027 |
| Medeiros Neto | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3296-1733 / 1043 / 1998 / 2622 |
| Mucuri | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3206-1686 / 1946 / 1761 |
| Nova Viçosa | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3208-1260 / 1270 / 2634 / 2794 |
| Planalto | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (77) 3434-2169 / 2834 / 2875 |
| Poções | 1ª Região | Intermediária | 08:00 às 18:00 | (77) 3431 1005 |
| Prado | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3298-2116 / 1422 / 2155 / 3034 |
| Santa Cruz Cabrália | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3282-1966 / 1422 / 1584 / 1966 |
| Ubaitaba | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3230-1821 / 1823 / 1822 |
| Ubatã | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3245-1157 |
| Una | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3236-2220 / 2221 |
| Uruçuca | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3239-2020 / 2023 / 2021 |
| Wenceslau Guimarães | 1ª Região | Inicial | 08:00 às 14:00* | (73) 3278-2180 / 2006 / 2348 |
| Alagoinhas | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3423-8950 |
| Barreiras | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3614-3610 / 3660 / 3601 |
| Bom Jesus da Lapa | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3481-8700 |
| Brumado | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3441-5322 / 2375 |
| Camaçari | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (71) 3621-8719 |
| Eunápolis | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3166-2600 / 6197 / 3211 / 6289 / 6282 |
| Feira de Santana | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3602-5900 |
| Guanambi | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3451-1197 / 4176 / 4754 / 1968 / 4753 |
| Ilhéus | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3234-3400 / 3410 |
| Irecê | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (74) 3688 6600 |
| Itabuna | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3214-6205 |
| Jacobina | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (74) 3621-3066 / 3293 / 3427 / 3754 / 5795 / 5794 |
| Jequié | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3527-8300 / 8356 |
| Juazeiro | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (74) 3614-7100 |
| Lauro de Freitas | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (71) 3283-1910 |
| Paulo Afonso | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3281-8350 / 8351 / 4446 / 2195 |
| Porto Seguro | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3288-1522 / 1786 / 1525 / 1745 / 2475 / 1373 |
| Salvador | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (71) 3320-6678 / 6521 |
| Santo Antônio de Jesus | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3162-1300 / 1302 |
| Senhor do Bonfim | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (74) 3541-3714 / 3715 / 9296 / 3555 / 3872 / 3875 |
| Simões Filho | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (71) 3396-1388 / 9601 / 9075 |
| Teixeira de Freitas | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (73) 3291-5373 / 0525 / 5474 / 5775 |
| Valença | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (75) 3641-3619 / 3620 / 3999 / 3998 / 9255 / 9254 / 9291 |
| Vitória da Conquista | CGJ | Final | 08:00 às 18:00 | (77) 3229-1100 / 1180 / 1181 / 1182 |
*RESOLUÇÃO Nº 03/2008
Lei Nº 13.807 de 28/11/2017
Lei Nº 13.808 de 28/11/2017
Lei Nº 13.958 de 17/05/2018
Lei Nº 13.959 de 17/05/2018
Lei Nº 13.960 de 17/05/2018
Lei Nº 13.961 de 17/05/2018
Lei Nº 14.041 de 27/12/2018
Lei Nº 14.042 de 27/12/2018
Lei Nº 14.043 de 27/12/2018
Lei Nº 14.047 de 28/12/2018
Lei Nº 14.048 de 28/12/2018
Comarcas Agregadas e Desativadas
| COMARCA DESATIVADA: | TRANSFERIDA PARA: |
|---|---|
| Abaré | Chorrochó |
| Acajutiba | Esplanada |
| Alcobaça | Prado |
| América Dourada | João Dourado |
| Angical | Barreiras |
| Aporá | Acajutiba |
| Aurelino Leal | Ubaitaba |
| Baixa Grande | Ipirá |
| Boa Nova | Poções |
| Boa Vista do Tupim | Itaberaba |
| Boquira | Macaúbas |
| Botuporã | Tanque Novo |
| Brejões | Amargosa |
| Brotas de Macaúba | Oliveira dos Brejinhos |
| Caldeirão Grande | Saúde |
| Canudos | Uauá |
| Conceição de Feira | São Gonçalo dos Campos |
| Cristópolis | Barreiras |
| Gavião | Nova Fátima |
| Glória | Paulo Afonso |
| Governador Lomanto Júnior (Barro Preto) | Itabuna |
| Ibicuí | Iguaí |
| Ibiquera | Ruy Barbosa |
| Ibirapitanga | Ubatã |
| Ibitiara | Seabra |
| Ibititá | Irecê |
| Ichu | Riachão do Jacuípe |
| Iramaia | Barra da Estiva |
| Itaetê | Mucugê |
| Itagi | Jequié |
| Itagimirim | Eunápolis |
| Itamari | Gandu |
| Itapebi | Itagimirim |
| Itapitanga | Coaraci |
| Itaquara | Jaguaquara |
| Itiruçu | Jaguaquara |
| Jaguaripe | Nazaré |
| Jiquiriçá | Ubaíra |
| Jussara | Irecê |
| Licínio de Almeida | Jacaraci |
| Macureré | Chorrochó |
| Malhada | Carinhanha |
| Maraú | Itacaré |
| Marcionílio de Souza | Iaçu |
| Milagres | Amargosa |
| Morpará | Ibotirama |
| Mucugê | Andaraí |
| Nilo Peçanha | Taperoá |
| Nordestina | Queimadas |
| Nova Canaã | Iguaí |
| Nova Fátima | Capela do Alto Alegre |
| Palmeiras | Iraquara |
| Paratinga | Bom Jesus da Lapa |
| Pau Brasil | Camacã |
| Pé de Serra | Riachão do Jacuípe |
| Pindaí | Guanambi |
| Potiraguá | Itarantim |
| Presidente Dutra | Irecê |
| Quixabeira | Capim Grosso |
| Rio de Contas | Livramento de Nossa Senhora |
| Rio do Antônio | Caculé |
| Rodelas | Chorrochó |
| Santa Luzia | Camacã |
| São Domingos | Valente |
| São Gabriel | Irecê |
| São José do Jacuípe | Capim Grosso |
| Sátiro Dias | Inhambupe |
| Serra Preta | Feira de Santana |
| Serrolândia | Jacobina |
| Souto Soares | Iraquara |
| Teodoro Sampaio | Terra Nova |
| Uibaí | Presidente Dutra |
| Várzea do Poço | Mairi |
| Wanderley | Cotegipe |
RESOLUÇÃO Nº 06/2017
RESOLUÇÃO Nº 10/2014
RESOLUÇÃO Nº 18/2017
DJE Nº 636 DE 13/01/2012
Comarcas e Distritos Judiciários
| COMARCA | ENTRÂNCIA | DISTRITO JUDICIÁRIO |
|---|---|---|
| ABARÉ | Inicial | ABARÉ |
| ABARÉ | Inicial | IBÓ |
| ACAJUTIBA | Inicial | ACAJUTIBA |
| ALAGOINHAS | Final | ALAGOINHAS |
| ALAGOINHAS | Final | BOA UNIÃO |
| ALAGOINHAS | Final | RIACHO DA GUIA |
| ALAGOINHAS | Final | ARAÇÁS |
| ALAGOINHAS | Final | ARAMARI |
| ALCOBAÇA | Inicial | ALCOBAÇA |
| ALCOBAÇA | Inicial | SÃO JOSÉ |
| AMARGOSA | Intermediária | AMARGOSA |
| AMARGOSA | Intermediária | CORTA MÃO |
| AMARGOSA | Intermediária | DIÓGENES SAMPAIO |
| AMARGOSA | Intermediária | ITACHAMA |
| AMÉLIA RODRIGUES | Inicial | AMÉLIA RODRIGUES |
| AMÉLIA RODRIGUES | Inicial | INHATÁ |
| AMÉLIA RODRIGUES | Inicial | MATA DA ALIANÇA |
| AMÉRICA DOURADA | Inicial | AMÉRICA DOURADA |
| AMÉRICA DOURADA | Inicial | BELO CAMPO |
| AMÉRICA DOURADA | Inicial | PREVENIDO |
| AMÉRICA DOURADA | Inicial | SOARES |
| ANAGÉ | Inicial | ANAGÉ |
| ANAGÉ | Inicial | COQUINHOS |
| ANAGÉ | Inicial | CARAIBAS |
| ANDARAÍ | Inicial | ANDARAÍ |
| ANDARAÍ | Inicial | IGATU |
| ANDARAÍ | Inicial | UBIRAITÁ |
| ANDARAÍ | Inicial | NOVA REDENÇÃO |
| ANGICAL | Inicial | ANGICAL |
| ANGICAL | Inicial | MISSÃO DE ARICOBÉ |
| ANTAS | Inicial | ANTAS |
| ANTAS | Inicial | NOVO TRIUNFO |
| APORÁ | Inicial | APORÁ |
| APORÁ | Inicial | ITAMIRA |
| ARACI | Intermediária | ARACI |
| AURELINO LEAL | Inicial | AURELINO LEAL |
| AURELINO LEAL | Inicial | LAGE DO BANCO |
| AURELINO LEAL | Inicial | POÇO CENTRAL |
| BAIANÓPOLIS | Inicial | BAIANÓPOLIS |
| BAIANÓPOLIS | Inicial | VÁRZEAS |
