O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia leva ao conhecimento dos contribuintes, pelo segundo ano consecutivo, a Campanha Imposto do Bem, destinada a sensibilizar a população baiana acerca da possibilidade de destinação de parte do imposto de renda devido, aos Fundos Especiais para Infância e Adolescência (FIAs), mantidos através de doações, conforme a Lei nº 8069/90, o Estatuto da Criança e do Adolescente – ECA.
Este ano, o prazo para a entrega da Declaração de Imposto de Renda – IR termina em 30 de abril. É possível doar aos FIAs, seja nacional, distrital, estaduais ou municipais, no ato da Declaração de Ajuste Anual, respeitado o limite de 1% para pessoa jurídica e 3% para pessoa física, do imposto devido, com a opção, ainda, de direcionar, de forma integral ou fracionada, os respectivos valores, para as iniciativas sociais de sua própria cidade, estado ou União, tudo de forma a conferir maior agilidade, transparência e eficiência ao uso dos recursos públicos.
| Município | Tipo | CNPJ |
|---|---|---|
| Bahia | Estadual | 01.580.116/0001-00 |
| Alagoinhas | Municipal | 14.784.004/0001-12 |
| Andaraí | Municipal | 20.615.114/0001-53 |
| Barreiras | Municipal | 22.915.018/0001-56 |
| Boa Vista Do Tupim | Municipal | 28.312.971/0001-96 |
| Brumado | Municipal | 16.595.151/0001-70 |
| Buritirama | Municipal | 18.006.845/0001-50 |
| Cabaceiras Do Paraguaçu | Municipal | 18.692.450/0001-58 |
| Caém | Municipal | 19.702.601/0001-74 |
| Catu | Municipal | 12.574.686/0001-03 |
| Conceição Do Coité | Municipal | 23.571.137/0001-00 |
| Correntina | Municipal | 17.911.765/0001-86 |
| Cristópolis | Municipal | 13.414.965/0001-72 |
| Fátima | Municipal | 23.778.481/0001-66 |
| Feira De Santana | Municipal | 20.641.308/0001-23 |
| Floresta Azul | Municipal | 14.536.520/0001-28 |
| Glória | Municipal | 23.015.343/0001-25 |
| Guajeru | Municipal | 18.768.628/0001-05 |
| Guanambi | Municipal | 26.294.176/0001-97 |
| Guaratinga | Municipal | 18.211.566/0001-28 |
| Ibiassucê | Municipal | 20.687.308/0001-64 |
| Ibipeba | Municipal | 16.880.364/0001-43 |
| Ibirapitanga | Municipal | 19.214.396/0001-06 |
| Ibotirama | Municipal | 21.120.500/0001-37 |
| Igrapiúna | Municipal | 07.696.943/0001-40 |
| Ilhéus | Municipal | 13.035.507/0001-22 |
| Inhambupe | Municipal | 24.108.432/0001-89 |
| Ipecaetá | Municipal | 21.110.342/0001-34 |
| Ipiaú | Municipal | 21.606.127/0001-29 |
| Iraquara | Municipal | 20.667.875/0001-59 |
| Irará | Municipal | 18.026.875/0001-28 |
| Itabela | Municipal | 17.968.130/0001-15 |
| Itabuna | Municipal | 16.866.098/0001-02 |
| Itanhém | Municipal | 23.287.197/0001-97 |
| Itapebi | Municipal | 22.399.551/0001-02 |
| Itatim | Municipal | 19.400.926/0001-00 |
| Itiúba | Municipal | 21.241.224/0001-65 |
| Ituberá | Municipal | 13.991.386/0001-92 |
| Jacaraci | Municipal | 18.003.544/0001-72 |
| Jaguaquara | Municipal | 21.139.305/0001-59 |
| Jandaíra | Municipal | 12.584.230/0001-24 |
| João Dourado | Municipal | 20.686.658/0001-06 |
| Juazeiro | Municipal | 19.526.600/0001-16 |
| Lajedinho | Municipal | 23.267.296/0001-07 |
| Maraú | Municipal | 18.614.745/0001-06 |
| Monte Santo | Municipal | 24.044.527/0001-86 |
| Morro Do Chapéu | Municipal | 18.005.053/0001-60 |
| Mucugê | Municipal | 17.827.978/0001-24 |
| Mutuípe | Municipal | 21.164.977/0001-14 |
| Nilo Peçanha | Municipal | 19.240.830/0001-14 |
| Nordestina | Municipal | 20.694.795/0001-92 |
| Novo Horizonte | Municipal | 17.878.972/0001-86 |
| Piraí Do Norte | Municipal | 18.767.717/0001-29 |
| Planalto | Municipal | 21.110.807/0001-57 |
| Poções | Municipal | 21.033.475/0001-54 |
| Porto Seguro | Municipal | 18.028.171/0001-94 |
| Prado | Municipal | 16.915.812/0001-05 |
| Presidente Dutra | Municipal | 17.946.758/0001-10 |
| Presidente Tancredo Neves | Municipal | 07.652.913/0001-31 |
| Retirolândia | Municipal | 23.646.020/0001-30 |
| Salvador | Municipal | 00.459.245/0001-81 |
| Santa Cruz Cabrália | Municipal | 27.422.767/0001-65 |
| Santo Amaro | Municipal | 20.413.809/0001-52 |
| Santo Antônio De Jesus | Municipal | 21.481.344/0001-30 |
| Santo Estêvão | Municipal | 20.244.714/0001-52 |
| São Sebastião Do Passé | Municipal | 18.702.153/0001-46 |
| Saúde | Municipal | 21.235.561/0001-40 |
| Senhor Do Bonfim | Municipal | 21.222.605/0001-05 |
| Serra Preta | Municipal | 23.529.226/0001-80 |
| Simões Filho | Municipal | 20.441.232/0001-92 |
| Tapiramutá | Municipal | 22.652.953/0001-77 |
| Teixeira De Freitas | Municipal | 20.513.413/0001-87 |
| Tucano | Municipal | 22.398.016/0001-37 |
| Ubatã | Municipal | 25.531.152/0001-41 |
| Uibaí | Municipal | 19.215.043/0001-12 |
| Urandi | Municipal | 19.952.876/0001-66 |
| Valença | Municipal | 18.596.492/0001-95 |
| Valente | Municipal | 21.164.022/0001-67 |
| Vitória Da Conquista | Municipal | 19.377.240/0001-38 |
| Xique-Xique | Municipal | 19.357.618/0001-31 |
– A dedução não exclui nem reduz outros benefícios e deduções previstos na legislação do IR;
– O contribuinte decide a destinação do dinheiro;
– O contribuinte pode fiscalizar a aplicação do recurso, ou seja, do
imposto que paga;
– O valor contribuído é revertido em benefício da comunidade, que poderá conferir onde e como sua contribuição está sendo aplicada;
– A atitude destacará a empresa como instituição séria e socialmente responsável.