2023
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||
|
Ata da Sessão (Ordinária ) – 07/02 |
Ata da Sessão (Ordinária) -07/03 Ata da Sessão (Extraordinária ) -07/03 Ata da Sessão ( Ordinária ) -14/03 |
|||
| ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
|
Ata da Sessão (Ordinária) – 04/04 |
||||
2022
| JANEIRO | FEVEREIRO | MARÇO | ||
| Ata da Sessão – 25/01 | Ata da Sessão – 01/02 | Ata da Sessão – 08/03 | ||
| Ata da Sessão – 08/02 | ||||
| Ata da Sessão – 22/02 | Ata da Sessão – 29/03 |
| ABRIL | MAIO | JUNHO | ||
| Ata da Sessão – 05/04 | Ata da Sessão – 03/05 | |||
| Ata da Sessão – 12/04 | Ata da Sessão – 10/05 |
|
||
| Ata da Sessão – 19/04 | Ata da Sessão – 17/05 | Ata da Sessão – 28/06 | ||
| JULHO | AGOSTO | SETEMBRO | ||
| Ata da Sessão – 06/09 | ||||
| Ata da Sessão – 09/08 | ||||
| Ata da Sessão – 19/07 | Ata da Sessão – 16/08 | Ata da Sessão – 20/09 | ||
| Ata da Sessão – 26/07 | Ata da Sessão – 27/09 | |||
| Ata da Sessão – 30/08 |
| OUTUBRO | NOVEMBRO | DEZEMBRO | ||
|
|
||||