O Portal Institucional do TJBA possibilita o acesso automatizado por sistemas externos (ex: webservices ou api) em formatos abertos, estruturados e legíveis por máquinas.
A API disponibilizada permite consultar o percentual de cumprimento das Metas Nacionais por unidade.
URL’s:
Endpoint Metas: https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/metas
Endpoint Comarcas: https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/comarcas
Endpoint Unidades: https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/unidades
Serviço para retornar lista de unidades do TJBA e o percentual de cumprimento das suas respectivas Metas Nacionais.
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/metas
| DADOS DE RETORNO | ||
| ATRIBUTOS | DESCRIÇÃO | OPCIONAL |
| instancia | Nome da instância | SIM |
| comarca | Nome da comarca | SIM |
| codCnjComarca | Código CNJ da comarca | SIM |
| unidade | Nome da unidade | SIM |
| codCnjUnidade | Código CNJ da unidade | SIM |
| meta1 | Percentual da Meta 1 | SIM |
| meta2_1Grau | Percentual da Meta 2 – 1º Grau | SIM |
| meta2_2Grau | Percentual da Meta 2 – 2º Grau | SIM |
| meta2Jeetr | Percentual da Meta Juizados Especiais e nas Turmas Recursais | SIM |
| meta2Antigos | Percentual da Meta 2 Antigos | SIM |
| meta4 | Percentual da Meta 4 | SIM |
| meta6 | Percentual da Meta 6 | SIM |
| meta7Indigenas | Percentual da Meta 7 Indigenas | SIM |
| meta7Quilombolas | Percentual da Meta 7 Quilombolas | SIM |
| meta8Vd | Percentual da Meta 8 Violência Doméstica | SIM |
| meta8Feminicidio | Percentual da Meta 8 Feminicídio | SIM |
| meta10_1Grau | Percentual da Meta 10 – 1º Grau | SIM |
| meta10_2Grau | Percentual da Meta 10 – 2º Grau | SIM |
Instrução:
Utilizar o método HTTP GET para retornar o resultado dos dados.
Exemplo de consulta por unidade:
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/metas/filtro?codCnjUnidade=49623
O Id da unidade deverá ser consultado no Edpoint de unidades.
Exemplo de consulta por comarca:
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/metas/filtro?codCnjComarca=903
O Id da comarca deverá ser consultado no Edpoint de comarcas.
Exemplo de consulta por comarca e unidade:
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/metas/filtro?codCnjComarca=903&codCnjUnidade=49623
Imagem de Exemplo extraída da consulta via Postman.

Imagem de Exemplo com filtros.

Serviço para retornar todas as comarcas para ser utilizada como filtro no endpoint de Metas.
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/comarcas
| DADOS DE RETORNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATRIBUTOS | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| idComarca | Number | 10 | Sim | Código da Comarca |
| dsComarca | String | 250 | Sim | Nome da Comarca |
Imagem de Exemplo extraída da consulta via Postman.

Serviço para retornar todas as unidades para ser utilizada como filtro no endpoint de Metas.
https://transparencia-service-api.tjba.jus.br/unidades
| DADOS DE RETORNO | ||||
|---|---|---|---|---|
| ATRIBUTOS | Tipo | Tamanho | Obrigatório | Descrição |
| idUnidade | Number | 19 | Sim | Código da Unidade |
| dsUnidade | String | 250 | Não | Nome da unidade |
| idMunicipio | Number | 19 | Não | Código do município |
| flAtivo | Number | 1 | Não | Flag de unidade Ativa |
Imagem de Exemplo extraída da consulta via Postman.
